3월 23일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
SK머티리얼즈 | 5,619 | 358 | 156,793 | 156,900 |
코미팜 | 3,967 | 1007 | 39,389 | 40,000 |
CJ E&M | 2,273 | 265 | 86,161 | 86,900 |
제이콘텐트리 | 1,110 | 2733 | 4,064 | 4,080 |
게임빌 | 1,059 | 192 | 55,264 | 56,300 |
CJ오쇼핑 | 932 | 47 | 195,022 | 195,100 |
컴투스 | 808 | 67 | 119,724 | 119,500 |
엠씨넥스 | 653 | 287 | 22,710 | 22,550 |
한양이엔지 | 605 | 534 | 11,328 | 11,450 |
사람인에이치알 | 601 | 309 | 19,379 | 19,500 |
GS홈쇼핑 | 443 | 20 | 212,905 | 211,500 |
유진기업 | 437 | 840 | 5,204 | 5,270 |
인터파크 | 402 | 438 | 9,186 | 9,330 |
바텍 | 387 | 147 | 26,329 | 26,250 |
에스엠코어 | 379 | 277 | 13,626 | 13,500 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”