해당 테마주 중 HB테크놀러지가 5,190원으로 두드러지게 하락했는데 거래량은 전일 동시간 대비 875.93%이다. 이외에도 DMS(-2.68%), 디이엔티(-2.43%), 로체시스템즈(-1.93%), 주성엔지니어링(-1.72%) 등 10개의 종목이 LCD장비 테마에 속해있다.
LCD장비 테마 수익률 상위 10종목
종목명 | 현재가(원) | 전일대비(%) | 거래량(주) |
HB테크놀러지 | 5,190 | -6.99 | 1,788,676 |
DMS | 10,900 | -2.68 | 417,065 |
디이엔티 | 9,250 | -2.43 | 20,608 |
로체시스템즈 | 10,150 | -1.93 | 88,159 |
주성엔지니어링 | 17,100 | -1.72 | 395,141 |
케이씨텍 | 25,700 | -1.34 | 5,533 |
에스에프에이 | 38,600 | -1.03 | 37,320 |
참엔지니어링 | 3,030 | -0.98 | 168,745 |
에스엔유 | 4,990 | -0.6 | 3,390 |
탑엔지니어링 | 7,530 | -0.4 | 16,759 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”