1월 9일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
오스템임플란트 | 5,009 | 788 | 63,539 | 64,300 |
이녹스 | 1,812 | 721 | 24,760 | 25,150 |
우리산업 | 1,277 | 554 | 23,044 | 23,700 |
메디톡스 | 1,227 | 31 | 394,912 | 397,600 |
이오테크닉스 | 1,075 | 116 | 92,216 | 92,300 |
에스티팜 | 872 | 184 | 47,367 | 47,200 |
실리콘웍스 | 859 | 281 | 30,507 | 30,750 |
뷰웍스 | 807 | 121 | 66,069 | 63,900 |
CJ오쇼핑 | 735 | 45 | 159,735 | 159,000 |
파라다이스 | 713 | 552 | 12,936 | 12,950 |
모두투어 | 712 | 242 | 29,345 | 29,000 |
태광 | 670 | 737 | 9,090 | 9,100 |
조이시티 | 621 | 235 | 26,423 | 26,400 |
서울반도체 | 600 | 378 | 15,857 | 15,800 |
제이콘텐트리 | 597 | 1535 | 3,891 | 3,935 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”