3월 2일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성전자 | 227,921 | 1152 | 1,973,671 | 1,986,000 |
엔씨소프트 | 117,813 | 4436 | 265,560 | 263,500 |
현대모비스 | 47,577 | 1907 | 249,565 | 250,500 |
현대차 | 28,690 | 1920 | 149,511 | 148,500 |
롯데쇼핑 | 28,340 | 1296 | 218,534 | 214,000 |
TIGER 200 | 24,012 | 8696 | 27,613 | 27,635 |
아모레퍼시픽 | 23,938 | 827 | 289,729 | 288,000 |
기아차 | 16,806 | 4517 | 37,210 | 37,100 |
삼성물산 | 16,328 | 1339 | 122,038 | 121,500 |
KODEX 200선물인버스2 | 15,322 | 18006 | 8,522 | 8,540 |
NAVER | 13,272 | 165 | 804,613 | 815,000 |
CJ CGV | 12,417 | 1776 | 69,897 | 69,400 |
현대차2우B | 12,341 | 1197 | 103,087 | 103,500 |
신한지주 | 11,021 | 2351 | 47,070 | 47,050 |
POSCO | 10,336 | 355 | 291,202 | 291,500 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”