5월 26일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
유진테크 | 2,450 | 1299 | 18,864 | 18,950 |
셀트리온 | 2,311 | 245 | 94,146 | 93,800 |
씨젠 | 2,297 | 575 | 39,892 | 40,000 |
제넥신 | 1,972 | 463 | 42,553 | 42,700 |
에스엠 | 1,731 | 594 | 29,000 | 28,750 |
우리산업 | 1,694 | 578 | 29,283 | 29,900 |
피에스케이 | 1,332 | 745 | 17,910 | 18,100 |
유진기업 | 1,059 | 1645 | 6,434 | 6,480 |
이녹스 | 985 | 217 | 45,313 | 46,850 |
고영 | 970 | 166 | 58,320 | 58,400 |
GS홈쇼핑 | 958 | 44 | 214,070 | 214,300 |
상아프론테크 | 866 | 698 | 12,400 | 12,850 |
아모텍 | 786 | 305 | 25,716 | 25,650 |
코미팜 | 769 | 209 | 36,735 | 36,750 |
파마리서치프로덕트 | 721 | 179 | 40,186 | 40,650 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”