10월 18일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
CJ E&M | 9,435 | 1126 | 83,683 | 84,000 |
코오롱생명과학 | 3,606 | 228 | 157,324 | 159,600 |
게임빌 | 2,639 | 373 | 70,696 | 71,200 |
모두투어 | 2,434 | 845 | 28,709 | 28,350 |
이엔에프테크놀로지 | 1,703 | 696 | 24,353 | 24,250 |
GS홈쇼핑 | 1,548 | 76 | 202,256 | 201,100 |
휴젤 | 1,367 | 28 | 473,331 | 474,200 |
에스엠 | 1,175 | 369 | 31,336 | 31,350 |
파라다이스 | 1,094 | 626 | 17,352 | 17,350 |
메디포스트 | 1,050 | 117 | 88,639 | 89,500 |
제넥신 | 993 | 221 | 44,560 | 44,550 |
주성엔지니어링 | 875 | 705 | 12,434 | 12,400 |
이오테크닉스 | 820 | 94 | 86,205 | 87,400 |
제일홀딩스 | 811 | 533 | 15,173 | 15,500 |
웹젠 | 790 | 303 | 25,966 | 26,350 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”