해당 테마주 중 오스코텍이 두드러지게 상승해 8,580원을 기록했다. 거래량은 1,594,961주로 전일 동시간 대비 520.79%에 해당한다. 이외에도 셀트리온(4.6%), 크리스탈(3.19%), 한올바이오파마(3%), SK케미칼(2.01%) 등 10개의 종목이 바이오 신약 테마에 속해있다.
바이오 신약 테마 수익률 상위 10종목
종목명 | 현재가(원) | 전일대비(%) | 거래량(주) |
오스코텍 | 8,580 | 9.72 | 1,594,961 |
셀트리온 | 186,500 | 4.6 | 1,518,849 |
크리스탈 | 14,550 | 3.19 | 175,593 |
한올바이오파마 | 12,000 | 3 | 317,553 |
SK케미칼 | 71,000 | 2.01 | 163,802 |
크레아플래닛 | 1,335 | 0.75 | 1,286,335 |
녹십자 | 207,000 | 0.24 | 17,686 |
한미약품 | 506,000 | 0.2 | 65,729 |
이수앱지스 | 6,850 | 0 | 40,497 |
디엔에이링크 | 3,975 | 0 | 30,405 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”