히어로 스탁와치
3월 20일 기관 순매수 상위 종목(거래소) 삼성전자·KODEX 코스닥150 레버·셀트리온
뉴스종합| 2018-03-20 15:42
3월 20일 기관 투자자 유가증권시장 순매수 상위 종목은 삼성전자, KODEX 코스닥150 레버, 셀트리온, 현대모비스, KODEX 200 등이다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 14,681주(369억 5000만원) 순매수 했으며, 반면 외국인은 13,102주 순매도한 것으로 나타났다.
3월 20일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 36,950 146 2,528,654 2,560,000
KODEX 코스닥150 레버 24,263 9811 24,242 24,765
셀트리온 24,242 760 319,044 322,500
현대모비스 22,442 971 231,337 233,500
KODEX 200 21,845 6749 32,365 32,565
삼성바이오로직스 14,547 318 457,431 462,000
아모레퍼시픽 13,735 458 298,566 300,500
현대중공업 10,397 706 146,767 146,500
롯데케미칼 9,535 218 436,916 436,000
엔씨소프트 9,305 223 416,874 419,500
대한유화 5,785 197 293,006 292,500
한국전력 5,344 1684 31,698 31,650
호텔신라 4,968 554 89,328 89,900
넷마블게임즈 4,758 319 148,488 148,000
KODEX 레버리지 4,721 2729 16,975 17,165



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스