11월 16일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
KODEX 코스닥150 레버 | 26,594 | 21920 | 12,121 | 12,190 |
LG전자 | 12,334 | 1718 | 71,698 | 71,800 |
현대중공업 | 11,752 | 875 | 133,914 | 134,500 |
SK텔레콤 | 11,633 | 417 | 277,841 | 279,000 |
대한항공 | 11,019 | 3294 | 33,253 | 33,400 |
삼성중공업 | 9,129 | 12133 | 7,526 | 7,600 |
현대미포조선 | 8,306 | 793 | 104,962 | 106,500 |
호텔신라 | 7,612 | 918 | 83,196 | 82,600 |
대림산업 | 7,489 | 859 | 86,970 | 86,200 |
현대건설 | 7,205 | 1385 | 51,881 | 51,800 |
오리온 | 6,330 | 638 | 99,003 | 99,000 |
LG생활건강 | 6,044 | 52 | 1,157,013 | 1,151,000 |
하나투어 | 5,609 | 759 | 73,860 | 73,200 |
S-Oil | 5,240 | 468 | 111,707 | 111,000 |
유한양행 | 4,932 | 204 | 241,431 | 240,000 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”