11월 20일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성전자 | 48,593 | 11373 | 42,753 | 42,800 |
LG유플러스 | 33,128 | 20826 | 15,918 | 15,950 |
삼성전자우 | 19,835 | 5735 | 34,572 | 34,400 |
SK텔레콤 | 19,105 | 675 | 282,651 | 282,500 |
KT | 16,791 | 5554 | 30,234 | 30,350 |
셀트리온 | 13,927 | 607 | 228,575 | 227,500 |
KODEX 200 | 9,995 | 3700 | 26,974 | 26,960 |
KODEX 코스닥150선물 | 9,859 | 13457 | 7,265 | 7,295 |
신한지주 | 9,466 | 2234 | 42,406 | 42,650 |
KT&G | 9,260 | 917 | 100,903 | 101,000 |
유한양행 | 8,501 | 337 | 251,553 | 250,000 |
TIGER 200 | 8,430 | 3126 | 26,960 | 26,955 |
호텔신라 | 8,332 | 990 | 84,051 | 83,200 |
현대중공업지주 | 7,867 | 204 | 385,372 | 389,000 |
SK | 6,980 | 249 | 279,277 | 280,500 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”