2월 22일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
포스코켐텍 | 10,567 | 1530 | 69,085 | 69,200 |
셀트리온헬스케어 | 8,020 | 1145 | 70,044 | 69,900 |
메디톡스 | 5,151 | 96 | 533,969 | 532,000 |
신라젠 | 4,982 | 688 | 72,360 | 72,000 |
바이로메드 | 3,068 | 107 | 285,839 | 287,500 |
아프리카TV | 2,976 | 645 | 46,126 | 46,100 |
에이치엘비 | 2,955 | 348 | 84,864 | 86,400 |
펄어비스 | 2,824 | 151 | 187,220 | 188,000 |
에코프로 | 2,815 | 845 | 33,298 | 33,350 |
서울반도체 | 2,779 | 1138 | 24,407 | 24,500 |
일진파워 | 2,315 | 2964 | 7,810 | 7,050 |
와이지엔터테인먼트 | 1,859 | 401 | 46,636 | 46,500 |
오스코텍 | 1,732 | 618 | 28,013 | 27,950 |
셀리드 | 1,693 | 347 | 48,944 | 48,200 |
제이콘텐트리 | 1,612 | 3225 | 5,002 | 4,990 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”