히어로 스탁와치
3월 15일 기관 순매수 상위 종목(거래소) 삼성전자·KB금융·KODEX 레버리지 등
뉴스종합| 2019-03-15 15:42
3월 15일 기관 투자자 유가증권시장 순매수 상위 종목은 삼성전자, KB금융, KODEX 레버리지, 삼성전자우, 호텔신라 등이다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 3,770,225주(1657억 2900만원) 순매수 했으며, 반면 외국인은 3,487,775주 순매도한 것으로 나타났다.
3월 15일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 165,729 37702 43,962 44,200
KB금융 38,098 8673 43,897 43,950
KODEX 레버리지 28,433 21947 12,932 12,975
삼성전자우 26,433 7567 34,938 34,900
호텔신라 26,040 3019 86,163 87,300
SK이노베이션 20,402 1057 192,819 192,500
SK하이닉스 18,333 2688 68,136 68,100
LG생활건강 17,587 128 1,363,863 1,361,000
POSCO 16,974 652 260,382 262,000
KODEX 코스닥150선물 16,072 24015 6,701 6,725
카카오 15,461 1430 107,947 107,500
GS건설 14,056 3256 43,161 43,600
신한지주 13,336 3009 44,291 44,200
현대중공업 12,518 968 129,254 129,500
NAVER 10,528 802 130,789 130,500



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

랭킹뉴스