8월 19일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성전자 | 58,870 | 13477 | 43,760 | 43,600 |
POSCO | 13,967 | 671 | 208,120 | 208,500 |
한국조선해양 | 13,049 | 1277 | 101,342 | 103,000 |
신한지주 | 10,677 | 2630 | 40,580 | 40,600 |
SK하이닉스 | 9,433 | 1244 | 75,774 | 75,100 |
휠라코리아 | 8,974 | 1659 | 54,383 | 54,400 |
삼성중공업 | 7,062 | 9766 | 7,219 | 7,260 |
LG화학 | 6,295 | 196 | 320,572 | 321,000 |
현대차 | 5,963 | 464 | 128,387 | 128,000 |
KODEX 코스닥150선물 | 5,746 | 6031 | 9,507 | 9,480 |
KODEX 레버리지 | 4,717 | 4375 | 10,678 | 10,705 |
현대중공업지주 | 4,645 | 150 | 309,616 | 312,500 |
KT&G | 4,588 | 449 | 101,850 | 101,500 |
SK | 4,555 | 233 | 194,783 | 195,500 |
롯데케미칼 | 4,303 | 189 | 225,918 | 228,500 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”