10월 19일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
피플바이오 | 8,041 | 3759 | 21,335 | 23,400 |
이오플로우 | 7,353 | 1578 | 46,893 | 40,950 |
수젠텍 | 5,594 | 1886 | 29,650 | 29,050 |
에치에프알 | 3,962 | 1385 | 28,592 | 28,400 |
에스티팜 | 3,427 | 497 | 69,761 | 67,400 |
카카오게임즈 | 3,413 | 751 | 45,412 | 45,050 |
압타바이오 | 3,411 | 1026 | 33,184 | 31,600 |
에스엠 | 3,304 | 1080 | 30,607 | 30,400 |
레고켐바이오 | 3,107 | 577 | 53,995 | 52,900 |
와이지엔터테인먼트 | 2,697 | 630 | 43,234 | 42,650 |
코리아센터 | 2,543 | 1209 | 21,027 | 20,300 |
삼천당제약 | 2,538 | 481 | 52,822 | 51,500 |
네패스 | 2,386 | 807 | 29,573 | 29,300 |
상아프론테크 | 2,131 | 561 | 37,999 | 37,000 |
유니테스트 | 2,118 | 876 | 24,094 | 23,600 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”