11월 27일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
엔에이치스팩14호 | 9,342 | 33045 | 2,819 | 3,340 |
코리아센터 | 5,684 | 6206 | 9,163 | 9,180 |
셀트리온헬스케어 | 4,843 | 421 | 115,823 | 117,200 |
실리콘웍스 | 4,668 | 969 | 48,164 | 48,450 |
에스씨엠생명과학 | 4,145 | 1094 | 37,788 | 34,300 |
유니테스트 | 3,274 | 1317 | 24,859 | 24,800 |
스튜디오드래곤 | 3,215 | 400 | 80,267 | 80,300 |
솔브레인 | 2,662 | 104 | 254,150 | 254,800 |
올릭스 | 2,259 | 208 | 108,343 | 107,700 |
엘앤케이바이오 | 2,126 | 1355 | 15,692 | 16,200 |
박셀바이오 | 1,874 | 193 | 96,681 | 98,600 |
유바이오로직스 | 1,760 | 882 | 19,953 | 19,850 |
이엔에프테크놀로지 | 1,751 | 427 | 41,052 | 41,100 |
덕신하우징 | 1,638 | 10010 | 1,637 | 1,635 |
푸드나무 | 1,516 | 679 | 22,316 | 22,250 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”