10월 22일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
카카오게임즈 | 13,470 | 1768 | 76,175 | 75,800 |
에코프로에이치엔 | 4,817 | 444 | 108,404 | 108,500 |
맥스트 | 4,811 | 772 | 62,264 | 62,900 |
덱스터 | 4,303 | 2065 | 20,823 | 21,300 |
천보 | 3,483 | 119 | 289,764 | 288,000 |
CJ ENM | 3,457 | 187 | 184,314 | 185,900 |
엔케이맥스 | 3,422 | 1395 | 24,711 | 25,300 |
스튜디오드래곤 | 3,040 | 319 | 95,229 | 95,400 |
알체라 | 2,391 | 697 | 34,302 | 34,500 |
자이언트스텝 | 2,332 | 225 | 102,624 | 103,800 |
펄어비스 | 2,304 | 213 | 107,278 | 107,000 |
대주전자재료 | 2,148 | 209 | 102,418 | 100,200 |
위지윅스튜디오 | 2,127 | 826 | 25,400 | 25,900 |
위메이드 | 1,907 | 127 | 140,883 | 136,500 |
휴젤 | 1,905 | 102 | 185,135 | 182,900 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”