히어로 스탁와치
1월 19일 기관 순매수 상위 종목(거래소) LG전자·OCI·삼성전기 등
뉴스종합| 2017-01-19 16:02
기관 투자자는 1월 19일 유가증권시장에서 엔씨소프트, LG전자, OCI, 삼성전기, 미래에셋대우 등을 순매수했다. 엔씨소프트(036570)의 경우 기관은 44,618주(135억 4400만원) 순매수 했으며 외국인 역시 36,782주 순매수한 것으로 나타났다.
1월 19일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
엔씨소프트 13,544 446 302,124 300,000
LG전자 9,929 1832 54,081 54,500
OCI 8,410 929 90,469 90,300
삼성전기 7,986 1519 52,561 52,200
미래에셋대우 7,226 8183 8,821 8,710
KT&G 6,964 684 101,034 101,000
대한항공 6,559 2355 27,805 27,900
삼성전자우 5,461 36 1,482,787 1,484,000
롯데쇼핑 4,783 220 216,942 216,500
한샘 4,150 197 210,707 213,000
후성 3,751 5264 7,118 7,250
한국타이어 3,078 509 60,319 60,300
BGF리테일 2,886 322 89,415 90,300
CJ대한통운 2,368 138 170,182 169,500
키움증권 2,044 271 75,208 74,500



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스