히어로 스탁와치
9월 8일 기관 순매수 상위 종목(거래소) SK하이닉스·삼성전자·삼성전기 등
뉴스종합| 2017-09-08 15:44
9월 8일 기관 투자자 유가증권시장 순매수 상위 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 삼성전자우, KODEX 레버리지 등이다. SK하이닉스(000660)의 경우 기관은 550,098주(398억 6500만원) 순매수 했으며 외국인 역시 283,666주 순매수한 것으로 나타났다.
9월 8일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
SK하이닉스 39,865 5500 72,411 72,600
삼성전자 31,033 126 2,449,235 2,454,000
삼성전기 22,241 2145 103,627 104,000
삼성전자우 20,085 101 1,976,653 1,980,000
KODEX 레버리지 14,247 9062 15,707 15,725
TIGER 200 11,661 3787 30,787 30,795
한미약품 8,989 216 415,905 414,000
LG디스플레이 7,194 2271 31,691 31,600
삼성생명 6,418 552 115,999 116,000
팬오션 5,394 8254 6,532 6,530
이마트 5,122 239 214,027 215,000
KODEX 200 5,049 1644 30,759 30,770
카카오 4,914 379 128,915 129,500
LG화학 4,871 131 370,490 372,500
신한 레버리지 WTI원 4,501 4129 10,901 10,875



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스