히어로 스탁와치
9월 20일 기관 순매도 상위 종목(코스닥) 셀트리온·엠플러스·선익시스템 등
뉴스종합| 2017-09-20 15:41
9월 20일 기관 투자자 코스닥시장 순매도 상위 종목은 셀트리온, 엠플러스, 선익시스템, SK머티리얼즈, 셀트리온헬스케어 등이다. 셀트리온(068270)의 경우 기관은 274,376주(400억 7700만원) 순매도 했으며, 반면 외국인은 402,988주 순매수한 것으로 나타났다.
9월 20일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
셀트리온 40,077 2743 146,171 146,700
엠플러스 17,944 5780 30,731 23,400
선익시스템 10,231 3213 31,652 29,750
SK머티리얼즈 8,308 487 170,398 169,600
셀트리온헬스케어 6,541 1286 51,302 51,900
신라젠 5,301 1146 46,204 42,850
주성엔지니어링 4,805 3297 14,607 14,350
메디톡스 4,196 74 564,553 564,400
휴젤 4,150 75 549,369 543,700
컴투스 3,097 246 125,884 124,000
테라세미콘 2,686 847 31,672 31,150
에스에프에이 2,520 634 39,670 39,350
피에스케이 2,438 997 24,488 23,850
리노공업 2,268 477 47,453 46,650
원익IPS 2,119 617 34,347 34,350



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스