히어로 스탁와치
11월 15일 기관 순매수 상위 종목(코스닥) 셀트리온·신라젠·바이로메드 등
뉴스종합| 2017-11-15 15:43
11월 15일 코스닥시장에서 기관 투자자가 중점적으로 사들인 주식은 셀트리온, 신라젠, 바이로메드, 셀트리온헬스케어, CJ E&M이다. 셀트리온(068270)의 경우 기관은 302,641주(617억 5600만원) 순매수 했으며 외국인 역시 766,371주 순매수한 것으로 나타났다.
11월 15일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
셀트리온 61,756 3026 202,971 208,500
신라젠 45,765 4695 97,380 96,900
바이로메드 15,931 990 160,806 160,900
셀트리온헬스케어 12,373 1636 75,855 76,900
CJ E&M 10,397 1081 96,246 97,300
제넥신 8,813 1451 60,639 61,600
에스엠 6,965 1857 37,429 37,200
제이콘텐트리 6,786 13503 5,027 5,070
휴젤 6,768 136 494,965 494,600
GS홈쇼핑 6,297 267 235,435 237,600
에스에프에이 6,261 1321 47,317 47,300
SK머티리얼즈 5,870 283 207,295 208,700
더블유게임즈 5,826 1015 57,352 57,400
씨젠 5,786 1810 31,972 32,350
에이치엘비 5,756 1516 37,655 37,000



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스