히어로 스탁와치
4월 23일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 현대건설·LG전자·KODEX 코스닥150 레버
뉴스종합| 2018-04-23 15:41
기관 투자자는 4월 23일 유가증권시장에서 현대건설, LG전자, KODEX 코스닥150 레버, 삼성바이오로직스, 엔씨소프트 등을 순매도했다. 현대건설(000720)의 경우 기관은 566,946주(301억 2600만원) 순매도 했으며 외국인 역시 497,428주 순매도한 것으로 나타났다.
4월 23일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
현대건설 30,126 5669 52,812 51,100
LG전자 28,086 2670 105,152 104,500
KODEX 코스닥150 레버 25,911 12071 21,498 21,320
삼성바이오로직스 24,046 504 477,363 473,000
엔씨소프트 22,064 608 362,562 360,500
한미약품 20,517 445 460,918 458,000
KODEX 레버리지 13,987 8392 16,695 16,730
삼성엔지니어링 10,155 5762 17,616 17,450
KB금융 9,584 1606 59,956 60,800
현대상선 9,171 17708 5,178 5,190
삼성물산 7,665 568 135,440 136,000
LG화학 7,415 200 370,758 372,500
신세계 7,276 190 382,361 387,500
고려아연 7,177 163 438,847 440,500
현대엘리베이 6,846 624 103,836 98,100



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스