히어로 스탁와치
7월 16일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·효성·삼성전기 등
뉴스종합| 2018-07-16 15:43
7월 16일 기관 투자자 유가증권시장 순매도 상위 종목은 삼성전자, 효성, 삼성전기, GS리테일, 넷마블 등이다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 613,802주(287억 200만원) 순매도 했으며 외국인 역시 794,464주 순매도한 것으로 나타났다.
7월 16일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 28,702 6138 46,408 46,050
효성 25,895 4970 52,074 51,200
삼성전기 19,503 1222 159,551 159,000
GS리테일 17,970 5211 34,504 34,200
넷마블 17,278 1152 149,999 150,000
SK하이닉스 15,070 1711 88,475 89,300
한국항공우주 11,551 3070 37,651 37,750
이마트 9,963 461 216,429 216,000
효성화학 9,784 576 167,560 167,000
SK이노베이션 9,256 467 197,987 198,500
호텔신라 9,109 906 101,286 100,500
신한지주 8,781 1958 44,855 45,150
효성티앤씨 8,474 378 227,866 221,500
CJ제일제당 8,251 248 332,633 331,500
신세계 7,847 246 318,398 314,000



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스