히어로 스탁와치
11월 16일 기관 순매수 상위 종목(코스닥) 컴투스·코스메카코리아·서울반도체 등
뉴스종합| 2018-11-16 15:43
11월 16일 코스닥시장에서 기관 투자자가 중점적으로 사들인 주식은 컴투스, 코스메카코리아, 서울반도체, 코오롱티슈진, 바이로메드이다. 컴투스(078340)의 경우 기관은 33,033주(42억 8700만원) 순매수 했으며, 반면 외국인은 21,781주 순매도한 것으로 나타났다.
11월 16일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
컴투스 4,287 330 129,790 128,700
코스메카코리아 3,690 1125 32,820 33,300
서울반도체 3,580 1640 21,809 21,850
코오롱티슈진 2,675 675 39,596 39,750
바이로메드 2,190 113 192,047 190,400
에이디테크놀로지 1,908 1388 13,748 13,650
메디포스트 1,660 207 79,772 82,100
메가스터디교육 1,597 590 27,084 27,350
SBI핀테크솔루션즈 1,587 1364 11,656 11,900
잉글우드랩 1,522 2055 7,366 7,600
모두투어 1,456 542 26,759 26,500
바이오솔루션 1,341 327 41,028 41,100
AP시스템 1,096 399 27,471 27,500
인트론바이오 1,084 213 50,861 51,700
아우딘퓨쳐스 1,078 667 16,125 16,250



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스