히어로 스탁와치
3월 25일 기관 순매수 상위 종목(거래소) LG유플러스·KODEX 200선물인버스2·KO
뉴스종합| 2019-03-25 15:42
기관 투자자는 3월 25일 유가증권시장에서 LG유플러스, KODEX 200선물인버스2, KODEX 코스닥150선물, 엔씨소프트, SK하이닉스 등을 순매수했다. LG유플러스(032640)의 경우 기관은 1,466,345주(228억 700만원) 순매수 했으며 외국인 역시 94,606주 순매수한 것으로 나타났다.
3월 25일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
LG유플러스 22,807 14663 15,540 15,500
KODEX 200선물인버스2 22,492 30974 7,263 7,315
KODEX 코스닥150선물 17,599 25177 6,981 7,025
엔씨소프트 16,272 339 478,812 478,500
SK하이닉스 10,472 1430 73,274 72,900
현대엘리베이 9,469 1157 81,612 82,600
SK텔레콤 9,354 367 254,244 253,000
현대건설 8,184 1602 50,994 51,200
한국전력 6,498 2045 31,789 31,650
삼성전자우 6,115 1678 36,442 36,500
LG생활건강 5,305 38 1,384,386 1,383,000
한화에어로스페이스 3,314 955 34,620 34,250
삼익THK 2,944 1903 15,422 15,500
현대로템 2,714 1217 22,274 22,550
고려아연 2,635 56 462,590 462,500



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

랭킹뉴스