히어로 스탁와치
10월 11일 기관 순매수 상위 종목(거래소) LG전자·LG이노텍·삼성물산 등
뉴스종합| 2017-10-11 15:41
기관 투자자는 10월 11일 유가증권시장에서 LG전자, LG이노텍, 삼성물산, KODEX 레버리지, 삼성중공업 등을 순매수했다. LG전자(066570)의 경우 기관은 501,108주(428억 6900만원) 순매수 했으며 외국인 역시 419,262주 순매수한 것으로 나타났다.
10월 11일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
LG전자 42,869 5011 85,903 87,400
LG이노텍 31,607 1928 163,931 166,000
삼성물산 30,775 2180 140,977 142,000
KODEX 레버리지 27,026 15502 17,440 17,520
삼성중공업 7,304 6416 11,348 11,550
현대중공업 5,262 352 148,736 148,000
삼성바이오로직스 4,819 137 351,464 347,500
두산인프라코어 4,283 5023 8,521 8,540
현대차우 4,225 454 92,953 92,800
삼성에스디에스 3,950 221 176,005 177,500
신한 레버리지 WTI원 2,916 2557 11,403 11,480
현대차2우B 2,749 269 102,534 104,000
대한해운 2,744 741 37,143 37,350
녹십자 2,666 131 202,879 197,500
코오롱 2,553 375 67,986 68,200



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스