히어로 스탁와치
1월 10일 기관 순매수 상위 종목(거래소) 현대건설·현대중공업·아모레퍼시픽 등
뉴스종합| 2018-01-10 15:42
1월 10일 기관 투자자는 유가증권시장에서 현대건설, 현대중공업, 아모레퍼시픽, 현대미포조선, 삼성엔지니어링 등을 순매수했다. 현대건설(000720)의 경우 기관은 815,189주(329억 5900만원) 순매수 했으며 외국인 역시 219,155주 순매수한 것으로 나타났다.
1월 10일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
현대건설 32,959 8151 40,427 40,450
현대중공업 24,796 1902 130,278 128,000
아모레퍼시픽 21,122 692 305,164 305,500
현대미포조선 16,348 1618 100,952 101,000
삼성엔지니어링 15,692 10274 15,258 15,500
삼성중공업 15,672 17775 8,830 8,930
NAVER 14,558 154 940,193 928,000
팬오션 13,717 23179 5,918 5,930
포스코대우 13,538 6308 21,460 21,550
현대로보틱스 12,442 274 453,526 455,000
호텔신라 11,099 1192 92,939 93,300
고려아연 10,547 197 534,793 537,000
LG전자 10,410 946 109,566 109,000
LS 9,692 1226 78,951 78,300
GS 9,608 1487 64,633 65,300



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스