히어로 스탁와치
1월 29일 기관 순매도 상위 종목(거래소) LG전자·TIGER 200·삼성전자우 등
뉴스종합| 2018-01-29 15:43
기관 투자자는 1월 29일 유가증권시장에서 LG전자, TIGER 200, 삼성전자우, 현대제철, SK텔레콤 등을 순매도했다. LG전자(066570)의 경우 기관은 316,069주(322억 4600만원) 순매도 했으며, 반면 외국인은 34,319주 순매수한 것으로 나타났다.
1월 29일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
LG전자 32,246 3160 102,183 102,000
TIGER 200 16,048 4681 34,217 34,170
삼성전자우 15,391 73 2,097,585 2,104,000
현대제철 15,341 2648 57,959 57,800
SK텔레콤 14,735 552 267,130 265,500
LG생활건강 13,570 116 1,170,538 1,170,000
한미약품 9,891 167 591,293 592,000
현대모비스 9,573 388 247,137 249,500
LG 8,931 957 93,811 93,700
한국전력 7,319 2019 36,298 36,200
신세계 6,766 204 332,208 331,000
KINDEX 베트남VN30(합 6,661 4170 15,968 15,900
신세계 I&C 6,575 450 142,110 135,000
대우조선해양 6,494 2916 22,288 22,450
KODEX 코스닥150선물 5,867 10860 5,409 5,395



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스