히어로 스탁와치
6월 18일 기관 순매도 상위 종목(거래소) KODEX 레버리지·KODEX 코스닥150 레
뉴스종합| 2018-06-18 15:42
6월 18일 기관 투자자 유가증권시장 순매도 상위 종목은 KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150 레버, 삼성물산, 아모레퍼시픽, 현대건설기계 등이다. KODEX 레버리지(122630)의 경우 기관은 2,869,572주(443억 9700만원) 순매도 했으며, 반면 외국인은 150,083주 순매수한 것으로 나타났다.
6월 18일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
KODEX 레버리지 44,397 28695 15,467 15,420
KODEX 코스닥150 레버 38,332 20948 18,377 18,485
삼성물산 20,035 1667 120,223 119,500
아모레퍼시픽 15,177 501 304,281 308,000
현대건설기계 12,927 896 144,018 141,000
현대중공업 11,921 1078 110,716 110,500
SK하이닉스 11,504 1382 83,743 84,000
하나투어 10,896 1188 91,544 91,200
현대미포조선 10,025 1177 85,170 85,000
삼화콘덴서 9,451 1090 86,688 87,200
삼성SDI 9,316 420 224,033 223,000
신세계 8,917 225 395,827 392,000
KODEX 200 8,719 2821 30,672 30,620
LG디스플레이 8,206 4056 20,248 20,300
LG이노텍 7,682 517 148,269 148,500



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

랭킹뉴스