히어로 스탁와치
1월 21일 기관 순매수 상위 종목(거래소) 롯데케미칼·호텔신라·현대차 등
뉴스종합| 2019-01-21 15:50
1월 21일 유가증권시장에서 기관 투자자가 중점적으로 사들인 주식은 롯데케미칼, 호텔신라, 현대차, 삼성전기, POSCO이다. 롯데케미칼(011170)의 경우 기관은 74,023주(216억 2800만원) 순매수 했으며 외국인 역시 20,238주 순매수한 것으로 나타났다.
1월 21일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
롯데케미칼 21,628 740 292,114 292,000
호텔신라 14,542 1929 75,363 75,000
현대차 11,130 857 128,667 127,000
삼성전기 10,030 1034 97,046 97,300
POSCO 9,903 370 267,622 268,000
신한지주 9,523 2343 40,621 40,600
현대모비스 8,837 427 206,463 205,000
현대중공업 8,734 611 142,477 142,000
SK이노베이션 8,642 471 182,964 181,500
LG생활건강 8,495 74 1,133,543 1,135,000
삼성중공업 7,921 9948 7,966 7,970
SK하이닉스 7,311 1105 65,930 67,000
LG디스플레이 7,126 3490 20,373 20,300
S-Oil 6,885 686 99,974 99,600
만도 5,803 1734 33,393 32,600



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

랭킹뉴스