삼성엔지니어링은 7일 13시 10분 현재 전 거래일보다 8.63% 오른 10,700원에 거래되고 있다. [삼성엔지니어링 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (박상연) 17/08/02 | 투자의견: 중립(유지) | 목표주가: - |
| 해외 불확실성 지속 | ||
| 신한금융투자 (박상연) 17/08/01 | 투자의견: 중립(유지) | 목표주가: - |
| 해외 불확실성 지속 | ||
| 동부증권 (조윤호) 17/07/31 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 9,800원 |
| 잔고 감소 속도가 너무 빠르다 | ||
| 신한금융투자 (박상연) 17/07/31 | 투자의견: 중립(유지) | 목표주가: - |
| 해외 불확실성 지속 | ||
| 한국투자증권 (이경자, 허나래) 17/07/31 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 17,000원 |
| 3분기부터 본격 출격 | ||
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [삼성엔지니어링 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/08/02 | 신한금융투자 (박상연) | 299 | 5,684 | 36.5 | 1.9 | 16.0 |
| 17/08/01 | 신한금융투자 (박상연) | 299 | 5,684 | 36.5 | 1.9 | 16.0 |
| 17/07/31 | 한국투자증권 (이경자, 허나래) | 344 | 5,502 | 31.7 | 2.0 | 14.5 |
| 17/07/31 | KTB투자증권 (김선미) | 151 | 4,806 | 72.3 | 2.3 | 17.2 |
| 17/07/12 | 동부증권 (조윤호) | 141 | 5,299 | 83.9 | 2.2 | 14.0 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![“용돈은 25만원, 주말엔 임장족”…그렇게 산 금호동 아파트, 2년 만에 8억 올랐다 [경상도 청년의 성동구 입성기②]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/27/news-p.v1.20260923.b4e0040b555744f98c41d6e0cffa1622_T1.png?type=h&h=240)
![“아빠는 다섯명을 살리고 하늘나라로 갔어” 7년 전 그날의 결심…아내도 남편의 마지막 길을 따른다 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/25/news-p.v1.20260918.9c747ea742d548d08d53a86c08bd9e1b_T1.jpg?type=h&h=240)
![미장이냐 국장이냐…S&P500 vs 코스피, 꼭 따져봐야 할 투자법 [주린이 1억 벌기 프로젝트]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/23/news-p.v1.20260922.32604c39055e4031aed7ec0b27501f81_T1.png?type=h&h=240)

