롯데케미칼(011170)은 당일 412,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 403,000원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [롯데케미칼 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/08/01 이베스트투자증권(배은영) 155,110억 27,280억 21,900억
17/08/01 IBK투자증권(전유진) 159,410억 29,670억 23,260억
17/08/01 HMC투자증권(강동진) 156,460억 28,690억 22,310억
17/08/01 KTB투자증권(이충재) 156,877억 28,595억 23,081억
17/08/01 신한금융투자(이응주, 한상원) 158,764억 27,916억 22,517억

다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [롯데케미칼 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/08/01 이베스트투자증권 (배은영) 63,784 336,033 5.7 1.1 3.4
17/08/01 IBK투자증권 (전유진) 67,639 339,486 5.5 1.1 3.7
17/08/01 HMC투자증권 (강동진) 65,058 328,304 5.7 1.1 4.0
17/08/01 KTB투자증권 (이충재) 67,288 284,441 5.5 1.3 3.8
17/08/01 신한금융투자 (이응주, 한상원) 64,381 332,469 5.7 1.1 3.9

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”