SKC(011790)는 당일 39,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 39,900원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [SKC 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/09/11 | 메리츠종금증권(노우호, 이민영) | 26,124억 | 1,956억 | 1,590억 |
| 17/09/04 | 교보증권(손영주) | 26,960억 | 1,890억 | 1,630억 |
| 17/08/29 | 키움증권(이동욱, 이창희) | 24,973억 | 1,875억 | 1,624억 |
| 17/08/08 | 키움증권(이동욱, 이창희) | 25,350억 | 1,938억 | 1,667억 |
| 17/08/08 | 메리츠종금증권(노우호) | 26,125억 | 1,950억 | 1,626억 |
[SKC 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 메리츠종금증권 (노우호, 이민영) 17/09/11 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 54,000원 |
| 2H17 key words는 필름사업부와 자회사 실적 개선 | ||
| 교보증권 (손영주) 17/09/04 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 47,000원 |
| 반도체 / 무선 충전 가치 재평가 초입, 매수 추천 | ||
| 키움증권 (이동욱, 이창희) 17/08/29 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 48,000원 |
| 내년 필름부문, 본격적인 턴어라운드 | ||
| 키움증권 (이동욱, 이창희) 17/08/08 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 48,000원 |
| 분기별 증익 기조 유지 | ||
| NH투자증권 (황유식) 17/08/08 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 40,000원 |
| 중장기 멀티플 상향 전망 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)

