SK하이닉스(000660)는 당일 76,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 75,800원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [SK하이닉스 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/09/12 흥국증권 (이민희) 14,938 47,955 4.9 1.5 2.6
17/09/12 유진투자증권 (이승우) 15,164 46,939 4.5 1.5 2.4
17/09/12 키움증권 (박유악) 15,230 47,178 4.8 1.6 1.4
17/09/12 하나금융투자 (김록호, 한찬희) 14,786 47,976 4.99 1.54 2.7
17/09/11 대신증권 (김경민, 유현재) 14,496 46,904 5.0 1.5 2.7

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [SK하이닉스 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/09/12 흥국증권(이민희) 290,993억 134,677억 108,758억
17/09/12 유진투자증권(이승우) 297,170억 138,030억 110,490억
17/09/12 키움증권(박유악) 294,940억 138,230억 107,560억
17/09/12 하나금융투자(김록호, 한찬희) 292,296억 135,470억 107,649억
17/09/11 대신증권(김경민, 유현재) 294,170억 134,710억 105,650억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”