코스메카코리아(241710)는 당일 76,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 75,200원이다. [코스메카코리아 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (이지용) 18/04/19 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 84,000원 |
| 근거있는 주가 상승 | ||
| KB증권(박신애, 송재원) 18/04/16 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 75,000원 |
| 신한금융투자 (이지용) 18/04/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 74,000원 |
| 1Q18 다소 흐림, 2Q18 매우 맑음 | ||
| KTB투자증권(김영옥, 주윤혜) 18/03/28 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 83,000원 |
| IBK투자증권(안지영, 김진영) 18/03/22 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 75,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [코스메카코리아 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/04/19 | 신한금융투자 (이지용) | 2,885 | 23,933 | 22.4 | 2.7 | 12.4 |
| 18/04/13 | 신한금융투자 (이지용) | 2,650 | 23,698 | 24.1 | 2.7 | 12.9 |
| 18/03/28 | KTB투자증권 (김영옥, 주윤혜) | 2,498 | 21,190 | 24.0 | 2.8 | 12.4 |
| 18/03/22 | IBK투자증권 (안지영, 김진영) | 2,696 | 24,020 | 22.3 | 2.5 | 12.7 |
| 18/02/20 | 한화투자증권 (이승욱) | 2,652 | 23,951 | 21.8 | 2.4 | 12.3 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![“용돈은 25만원, 주말엔 임장족”…그렇게 산 금호동 아파트, 2년 만에 8억 올랐다 [경상도 청년의 성동구 입성기②]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/27/news-p.v1.20260923.b4e0040b555744f98c41d6e0cffa1622_T1.png?type=h&h=240)
![“아빠는 다섯명을 살리고 하늘나라로 갔어” 7년 전 그날의 결심…아내도 남편의 마지막 길을 따른다 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/25/news-p.v1.20260918.9c747ea742d548d08d53a86c08bd9e1b_T1.jpg?type=h&h=240)
![미장이냐 국장이냐…S&P500 vs 코스피, 꼭 따져봐야 할 투자법 [주린이 1억 벌기 프로젝트]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/23/news-p.v1.20260922.32604c39055e4031aed7ec0b27501f81_T1.png?type=h&h=240)

