코스메카코리아(241710)는 당일 76,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 75,200원이다. [코스메카코리아 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (이지용) 18/04/19 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 84,000원 |
| 근거있는 주가 상승 | ||
| KB증권(박신애, 송재원) 18/04/16 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 75,000원 |
| 신한금융투자 (이지용) 18/04/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 74,000원 |
| 1Q18 다소 흐림, 2Q18 매우 맑음 | ||
| KTB투자증권(김영옥, 주윤혜) 18/03/28 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 83,000원 |
| IBK투자증권(안지영, 김진영) 18/03/22 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 75,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [코스메카코리아 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/04/19 | 신한금융투자 (이지용) | 2,885 | 23,933 | 22.4 | 2.7 | 12.4 |
| 18/04/13 | 신한금융투자 (이지용) | 2,650 | 23,698 | 24.1 | 2.7 | 12.9 |
| 18/03/28 | KTB투자증권 (김영옥, 주윤혜) | 2,498 | 21,190 | 24.0 | 2.8 | 12.4 |
| 18/03/22 | IBK투자증권 (안지영, 김진영) | 2,696 | 24,020 | 22.3 | 2.5 | 12.7 |
| 18/02/20 | 한화투자증권 (이승욱) | 2,652 | 23,951 | 21.8 | 2.4 | 12.3 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![약 먹고 ‘5일’ 만에 느낀 ‘이상’…서울대병원 갔는데 진료도 못 받고 ‘사망’ [메디컬 생존 게임]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/27/news-p.v1.20261025.e69497820ff8425d91e5c6c76c178dc4_T1.jpg?type=h&h=240)
![“우리 애가 전화를 안 받아요” 죄책감에 무너진 어머니…‘들어주는 통화’ 50년째 그들을 살린다 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/26/news-p.v1.20261022.2a91e9603cf24aa9a96e207c11b4c0a2_T1.jpg?type=h&h=240)
![‘보수텃밭’도 요동…트럼프 31% 최악 지지율 상·하원 뒤집힐까 [Deep Spot]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/26/rcv.YNA.20261020.PAP20261020138701009_T1.jpg?type=h&h=240)

