현대백화점(069960)은 당일 119,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 119,500원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [현대백화점 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/05/31 | NH투자증권(이지영, 이화정) | 18,550억 | 3,660억 | 3,190억 |
| 18/05/29 | DB금융투자(차재헌) | 17,920억 | 3,760억 | 3,100억 |
| 18/05/29 | KB증권(박신애, 송재원) | 18,830억 | 3,720억 | 3,060억 |
| 18/05/29 | 흥국증권(노현주) | 18,570억 | 3,750억 | 3,110억 |
| 18/05/25 | 삼성증권(남옥진, 이다은) | 18,500억 | 3,730억 | 3,090억 |
[현대백화점 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (박종대) 18/06/01 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 120,000원 |
| 지금 추세면 2분기 및 연간 실적 기대치 상회 가능성 | ||
| NH투자증권 (이지영, 이화정) 18/05/31 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 135,000원 |
| 양호한 백화점 업황과 면세점 기대감 | ||
| IBK투자증권(안지영) 18/05/30 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| DB금융투자 (차재헌) 18/05/29 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 133,000원 |
| 불확실성 축소, 업황 회복에 편승할 때 | ||
| KB증권 (박신애, 송재원) 18/05/29 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 122,000원 |
| 실적 양호하나, 모멘텀 부족 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)

