KT&G는 5일선 이동평균선이 20일선 이동평균을 위로 돌파하며 단기 골든크로스를 발생했다. 현재 전일 대비 0.49% 상승한 102,000원에 거래되고 있다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [KT&G 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/01/20 | HMC투자증권 (조용선) | 9,081 | 57,019 | 11.1 | 1.8 | 6.3 |
| 17/01/20 | KTB투자증권 (손주리) | 8,459 | 55,315 | 11.9 | 1.8 | 6.7 |
| 17/01/20 | 하나금융투자 (심은주, 이동건) | 8,481 | 58,882 | 11.91 | 1.72 | 6.69 |
| 17/01/20 | 유진투자증권 (오소민) | 8,232 | 55,811 | 12.3 | 1.8 | 6.3 |
| 17/01/20 | 메리츠종금증권 (김정욱) | 8,234 | 52,080 | 12.3 | 1.9 | 7.4 |
[KT&G 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| HMC투자증권 (조용선) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 136,000원 |
| 실적 순항, 주가 하방 지지할 것 | ||
| KTB투자증권 (손주리) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 140,000원 |
| 우려는 주가에 기 반영 | ||
| 하나금융투자 (심은주, 이동건) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 145,000원 |
| 4Q16 실적은 시장 기대치 부합, 1분기는 전년 높은 베이스 부담 | ||
| 유진투자증권 (오소민) 17/01/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 145,000원 |
| 무난했던 4Q16. 2017년에는 수출에 기대를 걸어보자 | ||
| 메리츠종금증권 (김정욱) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 150,000원 |
| 노출된 악재들의 제거를 기다릴 때 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![옥택연 25억에 낙찰받은 그집, 75억이 됐다…류현진 부부도 사는 강남 고급빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/04/news-p.v1.20260904.6851255acf834221b5039de0a2498eb5_T1.jpg?type=h&h=240)
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)

