KT&G(033780) 종목에서 단기 골든크로스가 발생했다. 단기 골든크로스란 5일선 주가 이동평균선이 20일선을 위로 돌파하는 현상을 뜻하는 기술적 지표이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [KT&G 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/03/06 | 케이프투자증권(김태현, 조미진) | 46,850억 | 15,640억 | 12,200억 |
| 17/01/20 | HMC투자증권(조용선) | 47,260억 | 15,090억 | 12,420억 |
| 17/01/20 | KTB투자증권(손주리) | 47,114억 | 15,282억 | 11,592억 |
| 17/01/20 | 하나금융투자(심은주, 이동건) | 46,608억 | 15,387억 | 11,655억 |
| 17/01/20 | 유진투자증권(오소민) | 46,362억 | 15,675억 | 11,252억 |
[KT&G 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 케이프투자증권(김태현, 조미진) 17/03/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 155,000원 |
| HMC투자증권 (조용선) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 136,000원 |
| 실적 순항, 주가 하방 지지할 것 | ||
| KTB투자증권 (손주리) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 140,000원 |
| 우려는 주가에 기 반영 | ||
| 하나금융투자 (심은주, 이동건) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 145,000원 |
| 4Q16 실적은 시장 기대치 부합, 1분기는 전년 높은 베이스 부담 | ||
| 유진투자증권 (오소민) 17/01/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 145,000원 |
| 무난했던 4Q16. 2017년에는 수출에 기대를 걸어보자 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![“용돈은 25만원, 주말엔 임장족”…그렇게 산 금호동 아파트, 2년 만에 8억 올랐다 [경상도 청년의 성동구 입성기②]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/27/news-p.v1.20260923.b4e0040b555744f98c41d6e0cffa1622_T1.png?type=h&h=240)
![“아빠는 다섯명을 살리고 하늘나라로 갔어” 7년 전 그날의 결심…아내도 남편의 마지막 길을 따른다 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/25/news-p.v1.20260918.9c747ea742d548d08d53a86c08bd9e1b_T1.jpg?type=h&h=240)
![미장이냐 국장이냐…S&P500 vs 코스피, 꼭 따져봐야 할 투자법 [주린이 1억 벌기 프로젝트]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/23/news-p.v1.20260922.32604c39055e4031aed7ec0b27501f81_T1.png?type=h&h=240)

