KT&G(033780) 종목에서 단기 골든크로스가 발생했다. 단기 골든크로스란 5일선 주가 이동평균선이 20일선을 위로 돌파하는 현상을 뜻하는 기술적 지표이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [KT&G 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/03/06 | 케이프투자증권(김태현, 조미진) | 46,850억 | 15,640억 | 12,200억 |
| 17/01/20 | HMC투자증권(조용선) | 47,260억 | 15,090억 | 12,420억 |
| 17/01/20 | KTB투자증권(손주리) | 47,114억 | 15,282억 | 11,592억 |
| 17/01/20 | 하나금융투자(심은주, 이동건) | 46,608억 | 15,387억 | 11,655억 |
| 17/01/20 | 유진투자증권(오소민) | 46,362억 | 15,675억 | 11,252억 |
[KT&G 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 케이프투자증권(김태현, 조미진) 17/03/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 155,000원 |
| HMC투자증권 (조용선) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 136,000원 |
| 실적 순항, 주가 하방 지지할 것 | ||
| KTB투자증권 (손주리) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 140,000원 |
| 우려는 주가에 기 반영 | ||
| 하나금융투자 (심은주, 이동건) 17/01/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 145,000원 |
| 4Q16 실적은 시장 기대치 부합, 1분기는 전년 높은 베이스 부담 | ||
| 유진투자증권 (오소민) 17/01/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 145,000원 |
| 무난했던 4Q16. 2017년에는 수출에 기대를 걸어보자 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)
![프롬프트의 신법 [‘오늘’에 대한 우리 이야기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260901.203c531a96884d4da174595cad521d59_T1.png?type=h&h=240)
![자산가의 저력은 하락장서 나타난다…위기 속 기회 찾는 ‘힘’ [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/08/31/news-p.v1.20260831.a0fa168d036d4658b6cb03a0502c0de4_T1.jpg?type=h&h=240)

