팬오션(028670)은 당일 6,090원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 6,070원이다. [팬오션 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (이지윤) 17/07/14 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 6,700원 |
| 멀리뛰기 위한 발돋움 | ||
| 신영증권(엄경아, 김민경) 17/07/03 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 6,200원 |
| KTB투자증권 (이한준, 신지윤) 17/07/03 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 6,000원 |
| 길게 봐야 하는 시점 | ||
| 동부증권 (노상원) 17/06/30 | 투자의견: 매수(상향) | 목표주가: 6,800원 |
| 길게 보면 만날 수 있는 새로운 국면 | ||
| 삼성증권 (김영호) 17/06/16 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 6,400원 |
| 분기 실적 보다는 시황 반등기를 기대 | ||
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [팬오션 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/07/14 | 대신증권 (이지윤) | 290 | 5,247 | 19.7 | 1.1 | 8.4 |
| 17/07/03 | KTB투자증권 (이한준, 신지윤) | 203 | 4,562 | 26.1 | 1.2 | 11.2 |
| 17/06/30 | 동부증권 (노상원) | 221 | 4,975 | 24.0 | 1.1 | 10.6 |
| 17/06/16 | 삼성증권 (김영호) | 334 | 4,943 | 15.6 | 1.1 | 9.5 |
| 17/06/14 | 유진투자증권 (방민진) | 269 | 5,024 | 19.7 | 1.1 | 10.4 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![“용돈은 25만원, 주말엔 임장족”…그렇게 산 금호동 아파트, 2년 만에 8억 올랐다 [경상도 청년의 성동구 입성기②]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/27/news-p.v1.20260923.b4e0040b555744f98c41d6e0cffa1622_T1.png?type=h&h=240)
![“아빠는 다섯명을 살리고 하늘나라로 갔어” 7년 전 그날의 결심…아내도 남편의 마지막 길을 따른다 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/25/news-p.v1.20260918.9c747ea742d548d08d53a86c08bd9e1b_T1.jpg?type=h&h=240)
![미장이냐 국장이냐…S&P500 vs 코스피, 꼭 따져봐야 할 투자법 [주린이 1억 벌기 프로젝트]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/23/news-p.v1.20260922.32604c39055e4031aed7ec0b27501f81_T1.png?type=h&h=240)

