SKC(011790)는 당일 38,750원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 38,700원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [SKC 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/07/17 | 키움증권(이동욱, 이창희) | 25,350억 | 1,849억 | 1,276억 |
| 17/07/10 | 메리츠종금증권(노우호) | 25,830억 | 2,021억 | 1,201억 |
| 17/07/04 | 하나금융투자(윤재성, 전우제) | 25,878억 | 1,883억 | 1,267억 |
| 17/07/04 | 키움증권(이동욱, 이창희) | 25,350억 | 1,849억 | 1,276억 |
| 17/07/04 | SK증권(손지우) | 21,363억 | 1,584억 | 1,150억 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [SKC 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/07/17 | 키움증권 (이동욱, 이창희) | 2,947 | 39,740 | 12.7 | 0.9 | 9.4 |
| 17/07/10 | 메리츠종금증권 (노우호) | 3,350 | 34,389 | 10.4 | 1.0 | 6.3 |
| 17/07/04 | 하나금융투자 (윤재성, 전우제) | 2,932 | 40,823 | 11.46 | 0.82 | 8.35 |
| 17/07/04 | 키움증권 (이동욱, 이창희) | 2,947 | 39,740 | 11.4 | 0.8 | 8.8 |
| 17/07/04 | SK증권 (손지우) | 2,653 | 37,514 | 12.6 | 0.9 | 8.2 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)

