하이트진로(000080)는 당일 27,100원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 27,050원이다. [하이트진로 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권(이경신) 17/09/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 32,000원 |
| IBK투자증권 (김태현) 17/09/25 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 32,000원 |
| 3분기도 실적 개선세가 이어진다 | ||
| 케이프투자증권(조미진) 17/09/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 30,000원 |
| 동부증권 (차재헌) 17/09/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 33,000원 |
| 3Q17 실적도 예상보다 좋다 | ||
| 메리츠종금증권(김정욱) 17/09/18 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 30,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [하이트진로 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/09/27 | 하이투자증권 (이경신) | 530 | 18,023 | 48.1 | 1.4 | 11.1 |
| 17/09/25 | IBK투자증권 (김태현) | 1,221 | 18,454 | 20.9 | 1.4 | 12.7 |
| 17/09/20 | 케이프투자증권 (조미진) | 1,046 | 19,359 | 24.2 | 1.3 | 11.4 |
| 17/09/20 | 동부증권 (차재헌) | 470 | 17,713 | 52.5 | 1.4 | 11.8 |
| 17/09/18 | 메리츠종금증권 (김정욱) | 539 | 14,070 | 47.0 | 1.8 | 12.4 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)

