금호석유(011780)는 당일 101,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 100,500원이다. [금호석유 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 현대차투자증권 (강동진) 17/12/21 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 125,000원 |
| BD 수급 안정화로 합성고무 수익성 개선 | ||
| 하나금융투자 (윤재성, 김정현, 이경수, 김동완) 17/12/19 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 150,000원 |
| 내년 주도주는 기관 과매도에 실적 급증 종목에서 찾자 | ||
| KB증권 (백영찬) 17/12/14 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 110,000원 |
| 2018년은 페놀유도체와 합성고무 실적 개선의 해 | ||
| 메리츠종금증권(노우호) 17/11/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 115,000원 |
| 삼성증권 (조현렬) 17/11/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 110,000원 |
| 2018년 상반기에 뜨거울 주식 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [금호석유 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/12/21 | 현대차투자증권(강동진) | 50,620억 | 2,460억 | 2,270억 |
| 17/12/19 | 하나금융투자(윤재성, 김정현, 이경수, 김동완) | 51,371억 | 2,486억 | 2,369억 |
| 17/12/14 | KB증권(백영찬) | 51,150억 | 2,270억 | 2,080억 |
| 17/11/29 | 삼성증권(조현렬) | 50,690억 | 2,280억 | 2,090억 |
| 17/11/28 | 하나금융투자(윤재성, 전우제) | 50,834억 | 2,306억 | 2,231억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)
![프롬프트의 신법 [‘오늘’에 대한 우리 이야기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260901.203c531a96884d4da174595cad521d59_T1.png?type=h&h=240)
![자산가의 저력은 하락장서 나타난다…위기 속 기회 찾는 ‘힘’ [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/08/31/news-p.v1.20260831.a0fa168d036d4658b6cb03a0502c0de4_T1.jpg?type=h&h=240)

