휠라코리아(081660)는 당일 131,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 131,000원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [휠라코리아 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/04/06 | 신한금융투자 (박희진) | 7,840 | 72,958 | 14.3 | 1.5 | 6.1 |
| 18/04/05 | KB증권 (김은지) | 8,504 | - | 13.2 | 1.5 | 4.8 |
| 18/03/27 | 하이투자증권 (조경진) | 161,124 | 626,429 | 0.7 | 0.2 | 4.2 |
| 18/03/26 | 대신증권 (유정현) | 8,301 | 86,271 | 12.2 | 1.2 | 10.7 |
| 18/03/20 | 신영증권 (서정연, 신수연) | 8,747 | - | 11.6 | 1.0 | 7.8 |
[휠라코리아 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한국투자증권(나은채) 18/04/13 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 154,000원 |
| 하나금융투자(이화영) 18/04/11 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 150,000원 |
| 시티그룹글로벌마켓증(서정연, 신수연) 18/04/10 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 150,000원 |
| 신한금융투자 (박희진) 18/04/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| ‘실적 개선 = 주가 상승’, 연중 계속될 모멘텀 | ||
| KB증권 (김은지) 18/04/05 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 132,000원 |
| 제 값을 받을 때가 왔다 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)

