아프리카TV(067160)는 당일 41,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 41,000원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [아프리카TV 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/05/17 | 신영증권 (장원열, 신수연) | 2,002 | 8,721 | 19.5 | 4.5 | 13.1 |
| 18/05/03 | 유진투자증권 (정호윤) | 1,921 | 7,817 | 17.6 | 4.3 | 10.9 |
| 18/05/02 | 유안타증권 (이창영) | 2,185 | 8,496 | 15.8 | 4.1 | 10.5 |
| 18/05/02 | 신영증권 (장원열, 신수연) | - | - | - | - | |
| 18/05/02 | 한국투자증권 (김성은) | 2,073 | 8,527 | 16.2 | 3.9 | 10.8 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [아프리카TV 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/05/17 | 신영증권(장원열, 신수연) | 1,227억 | 268억 | 226억 |
| 18/05/03 | 유진투자증권(정호윤) | 1,170억 | 270억 | 220억 |
| 18/05/02 | 유안타증권(이창영) | 1,193억 | 285억 | 246억 |
| 18/05/02 | 신영증권(장원열, 신수연) | 1,227억 | 268억 | 225억 |
| 18/05/02 | 한국투자증권(김성은) | 1,200억 | 270억 | 220억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![요즘 ‘큰손’들은 주식 팔지도 사지도 않는다…‘11월 3일’부터 본다, 왜? [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/07/news-p.v1.20260826.97fcdbca4f2c4562acc488b50990cb2d_T1.jpg?type=h&h=240)

![못 믿을 AI기업…검증하고 평가받게 하라[머브 히콕]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/07/news-p.v1.20260823.2391f1fe070840f39f8da5e471902ef7_T1.png?type=h&h=240)

