아시아나항공은 주가 이동평균 5일선이 20일선을 넘어서며 단기 골든크로스를 만들었다. 현재 전일 대비 0.56% 상승한 4,510원에 거래되고 있다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [아시아나항공 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/04/20 한국투자증권(최고운) 59,410억 2,160억 650억
17/04/07 키움증권(조병희) 60,048억 2,323억 346억
17/04/06 삼성증권(김영호) 59,860억 2,170억 680억
17/04/05 하이투자증권(하준영) 60,780억 2,310억 1,640억
17/03/23 대신증권(이지윤) 58,550억 2,520억 690억

다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [아시아나항공 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/04/20 한국투자증권 (최고운) 298 4,644 15.0 1.0 8.9
17/04/07 키움증권 (조병희) 169 5,245 25.0 0.8 7.9
17/04/06 삼성증권 (김영호) 333 4,438 13.6 1.0 4.1
17/04/05 하이투자증권 (하준영) 798 5,057 5.6 0.9 8.2
17/03/23 대신증권 (이지윤) 332 5,267 13.4 0.8 7.4

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”