롯데케미칼(011170)은 당일 414,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 414,500원이다. [롯데케미칼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한국투자증권 (이도연, 정초혜) 17/09/04 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 450,000원 |
| 다시금 상승하는 업스트림 가격 | ||
| 미래에셋대우 (박연주, 김민경) 17/09/04 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 600,000원 |
| 본격적 재평가 예상 | ||
| 한화투자증권(박영훈, 최선미) 17/08/16 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 560,000원 |
| 키움증권 (이동욱, 이창희) 17/08/10 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| 아시아/유럽 NCC 셧다운 확대로 부타디엔 가격 반등 전망 | ||
| 이베스트투자증권 (배은영) 17/08/01 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 450,000원 |
| 두드려보고 지나가야 할 4Q17 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [롯데케미칼 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/09/04 | 한국투자증권(이도연, 정초혜) | 157,460억 | 31,890억 | 25,440억 |
| 17/09/04 | 미래에셋대우(박연주, 김민경) | 159,280억 | 30,190억 | 24,380억 |
| 17/08/01 | 이베스트투자증권(배은영) | 155,110억 | 27,280억 | 21,900억 |
| 17/08/01 | IBK투자증권(전유진) | 159,410억 | 29,670억 | 23,260억 |
| 17/08/01 | HMC투자증권(강동진) | 156,460억 | 28,690억 | 22,310억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)

