엔씨소프트(036570)는 당일 466,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 457,000원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [엔씨소프트 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/09/06 | 키움증권 (김학준) | 23,511 | 105,773 | 17.5 | 3.9 | 10.5 |
| 17/09/05 | 삼성증권 (오동환) | 25,245 | 126,877 | 15.8 | 3.2 | 9.9 |
| 17/09/05 | HMC투자증권 (황성진) | 22,429 | 119,988 | 18.3 | 3.4 | 11.7 |
| 17/09/04 | 미래에셋대우 (문지현) | 25,256 | 127,191 | 15.7 | 3.1 | 8.6 |
| 17/08/30 | 동부증권 (권윤구) | 22,040 | - | 17.2 | 3.7 | 10.8 |
[엔씨소프트 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 키움증권 (김학준) 17/09/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 530,000원 |
| 견고하 리니지M, 콘텐츠 업데이트로 경쟁우위 | ||
| 삼성증권 (오동환) 17/09/05 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 500,000원 |
| 우려에서 확신으로 | ||
| HMC투자증권 (황성진) 17/09/05 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 560,000원 |
| 리니지 IP의 경쟁력 확인중 | ||
| 미래에셋대우 (문지현) 17/09/04 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 600,000원 |
| IP의 저력, 모바일과 로열티를 모두 잡는다 | ||
| 동부증권 (권윤구) 17/08/30 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 540,000원 |
| 안팎이 모두 좋다 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)

