롯데하이마트(071840)는 당일 74,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 74,900원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [롯데하이마트 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/10/11 | 하나금융투자 (박종대, 유민선) | 6,757 | 86,556 | 10.08 | 0.79 | 7.29 |
| 17/10/10 | 신영증권 (서정연) | 1,049 | 12,207 | 23.2 | 2.0 | 16.3 |
| 17/09/28 | 동부증권 (차재헌) | 6,543 | - | 9.8 | 0.7 | 6.6 |
| 17/09/20 | 신영증권 (서정연, 신수연) | 6,669 | 86,534 | 10.1 | 0.8 | 7.1 |
| 17/09/18 | 메리츠종금증권 (양지혜) | 6,515 | 86,163 | 10.2 | 0.8 | 7.2 |
[롯데하이마트 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권(유정현) 17/10/12 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 78,000원 |
| 하나금융투자 (박종대, 유민선) 17/10/11 | 투자의견: 매수(상향) | 목표주가: 82,000원 |
| 전년도 높은 베이스 극복 | ||
| 신영증권 (서정연) 17/10/10 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 85,000원 |
| 상반기에 이어 양호한 실적을 달성할 것으로 예상되어 긍정적 | ||
| 동부증권 (차재헌) 17/09/28 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 93,000원 |
| 굳이 나쁘게 볼 이유도 없다 | ||
| 신영증권(서정연, 신수연) 17/09/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 85,000원 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)

