대웅제약(069620)은 당일 152,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 149,500원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [대웅제약 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/12/15 SK증권 (이달미) 3,398 47,788 41.8 3.0 24.3
17/11/30 DB금융투자 (구자용) 2,930 47,073 47.1 2.9 23.2
17/11/24 골든브릿지투자증권 (하태기) 3,393 47,542 39.9 2.9 23.3
17/11/16 한화투자증권 (신현준, 김윤지) 3,911 48,078 35.9 2.9 24.7
17/11/13 토러스투자증권 (전상용) 3,779 47,946 34.8 2.7 24.6

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [대웅제약 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/12/15 SK증권(이달미) 8,907억 523억 394억
17/11/30 DB금융투자(구자용) 8,810억 470억 340억
17/11/24 골든브릿지투자증권(하태기) 8,834억 523억 393억
17/11/16 한화투자증권(신현준, 김윤지) 8,816억 511억 453억
17/11/13 토러스투자증권(전상용) 8,936억 478억 438억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”