와이지엔터테인먼(122870)은 당일 38,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 38,600원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [와이지엔터테인먼 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/05/31 | 한화투자증권(지인해) | 2,780억 | 140억 | 100억 |
| 18/05/15 | 현대차투자증권(유성만) | 3,310억 | 200억 | 160억 |
| 18/05/14 | KTB투자증권(이남준, 주윤혜) | 2,748억 | 202억 | 139억 |
| 18/05/14 | 하나금융투자(이기훈) | 2,679억 | 165억 | 140억 |
| 18/05/14 | 미래에셋대우(박정엽) | 2,850억 | 210억 | 150억 |
[와이지엔터테인먼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| DB금융투자 (권윤구) 18/06/18 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 39,000원 |
| 다시 봐야 할 시기가 빨라지고 있다 | ||
| 한화투자증권 (지인해) 18/05/31 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 36,000원 |
| 반격의 서막 | ||
| 현대차투자증권 (유성만) 18/05/15 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 32,000원 |
| YG PLUS는 1분기 적자 기록하였으나 올해부터 의미 있는 적자축소 가능 | ||
| KTB투자증권 (이남준, 주윤혜) 18/05/14 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 33,000원 |
| 초심으로 돌아가 본업 경쟁력을 강화하자 | ||
| 하나금융투자 (이기훈) 18/05/14 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 38,000원 |
| YG플러스의 턴어라운드 가능성도 지켜봐야 할 때 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![옥택연 25억에 낙찰받은 그집, 75억이 됐다…류현진 부부도 사는 강남 고급빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/04/news-p.v1.20260904.6851255acf834221b5039de0a2498eb5_T1.jpg?type=h&h=240)
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)

