POSCO(005490)는 당일 319,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 317,500원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [POSCO 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/07/13 | 하이투자증권(김윤상) | 600,040억 | 43,450억 | 28,140억 |
| 17/07/12 | HMC투자증권(박현욱) | 624,450억 | 46,200억 | 28,550억 |
| 17/07/11 | 유안타증권(이현수) | 605,469억 | 48,497억 | 30,221억 |
| 17/07/11 | 키움증권(박종국) | 596,234억 | 44,374억 | 34,260억 |
| 17/07/10 | IBK투자증권(한유건) | 606,750억 | 47,200억 | 29,980억 |
[POSCO 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (김윤상) 17/07/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 365,000원 |
| 급할수록 긴 호흡으로 | ||
| 유진투자증권(방민진) 17/07/12 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 400,000원 |
| HMC투자증권(박현욱) 17/07/12 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 400,000원 |
| 유안타증권 (이현수) 17/07/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 410,000원 |
| 2H17, 스프레드 확대와 물량 증가가 기다린다 | ||
| 키움증권 (박종국) 17/07/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 400,000원 |
| 2분기보다 하반기 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![“손잡고 함께 산책”…치매 어머니 돌보는 은환씨가 간직한 소원 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/23/news-p.v1.20260915.2d8e9fa4a0f44e4ca3c7ac86e5362722_T1.jpg?type=h&h=240)
![“용돈은 25만원, 주말엔 임장족”…그렇게 산 금호동 아파트, 2년 만에 8억 올랐다 [경상도 청년의 성동구 입성기②]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/27/news-p.v1.20260923.b4e0040b555744f98c41d6e0cffa1622_T1.png?type=h&h=240)
![“아빠는 다섯명을 살리고 하늘나라로 갔어” 7년 전 그날의 결심…아내도 남편의 마지막 길을 따른다 [온기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/25/news-p.v1.20260918.9c747ea742d548d08d53a86c08bd9e1b_T1.jpg?type=h&h=240)

