POSCO(005490)는 당일 319,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 317,500원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [POSCO 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/07/13 | 하이투자증권(김윤상) | 600,040억 | 43,450억 | 28,140억 |
| 17/07/12 | HMC투자증권(박현욱) | 624,450억 | 46,200억 | 28,550억 |
| 17/07/11 | 유안타증권(이현수) | 605,469억 | 48,497억 | 30,221억 |
| 17/07/11 | 키움증권(박종국) | 596,234억 | 44,374억 | 34,260억 |
| 17/07/10 | IBK투자증권(한유건) | 606,750억 | 47,200억 | 29,980억 |
[POSCO 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (김윤상) 17/07/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 365,000원 |
| 급할수록 긴 호흡으로 | ||
| 유진투자증권(방민진) 17/07/12 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 400,000원 |
| HMC투자증권(박현욱) 17/07/12 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 400,000원 |
| 유안타증권 (이현수) 17/07/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 410,000원 |
| 2H17, 스프레드 확대와 물량 증가가 기다린다 | ||
| 키움증권 (박종국) 17/07/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 400,000원 |
| 2분기보다 하반기 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)

